0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 февраля в Бургень
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | В2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | З3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | З5 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | СВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | СВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ВСВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | З2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ССВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | СВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -27° | СВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -32° | ВСВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | Ю1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ССВ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | С2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ССВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ССВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | С3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | С2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | ССВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | С1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | Ю1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | С4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ВСВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | С4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | С3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ВСВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -12° | ЗЮЗ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | З1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | СВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -23° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ССВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | З2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | З3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | ССВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ССВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | З3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | СВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ССВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ССВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ССВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -35° | ССВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -37° | ССВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | ССВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ССВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -32° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -37° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | ССВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ССВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ССВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -10° | В3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бургень за 20 февраля.